('TCPIP0::192.168.2.120::inst0::INSTR', 'TCPIP0::K-000000-00000::hislip0::INSTR', 'TCPIP0::K-000000-00000::inst0::INSTR', 'ASRL4::INSTR', 'ASRL8::INSTR')
Start temperature: 27.19 deg C.
===========================================================================
Range NPLC Mean [uV] Std. dev. [uV] Samples PPM of R
---------------------------------------------------------------------------
0.1 0.02 -0.46 1.71 25000 17.139
0.1 0.06 -0.34 1.41 8333 14.108
0.1 0.20 -0.27 1.21 2500 12.096
0.1 1.00 -0.17 0.24 500 2.364
0.1 10.00 -0.06 0.07 50 0.700
0.1 100.00 -0.07 0.06 5 0.604
---------------------------------------------------------------------------
1.0 0.02 -0.23 2.80 25000 2.803
1.0 0.06 -0.15 1.67 8333 1.673
1.0 0.20 -0.10 1.29 2500 1.290
1.0 1.00 -0.22 0.35 500 0.354
1.0 10.00 -0.19 0.12 50 0.120
1.0 100.00 -0.14 0.06 5 0.057
---------------------------------------------------------------------------
10.0 0.02 -0.06 19.34 25000 1.934
10.0 0.06 -0.17 6.82 8333 0.682
10.0 0.20 -0.37 3.48 2500 0.348
10.0 1.00 -0.26 1.26 500 0.126
10.0 10.00 -0.25 0.40 50 0.040
10.0 100.00 -0.31 0.10 5 0.010
---------------------------------------------------------------------------
100.0 0.02 -26.59 363.06 25000 3.631
100.0 0.06 -23.85 242.32 8333 2.423
100.0 0.20 -27.59 205.33 2500 2.053
100.0 1.00 -24.91 42.55 500 0.425
100.0 10.00 -28.62 12.32 50 0.123
100.0 100.00 -20.68 3.74 5 0.037
---------------------------------------------------------------------------
1000.0 0.02 -15.10 1991.97 25000 1.992
1000.0 0.06 -4.11 700.86 8333 0.701
1000.0 0.20 -12.24 371.05 2500 0.371
1000.0 1.00 -2.07 124.08 500 0.124
1000.0 10.00 -14.56 40.31 50 0.040
1000.0 100.00 -18.32 17.09 5 0.017
===========================================================================
End temperature: 27.09 deg C.